【南京大學考研網 www.560064.com 南京大學考研分數線】 南京大學2021年碩士研究生復試分數線
唯一權威的南京大學考研網站為大家提供:南京大學2021年碩士研究生復試分數線,本站由南京大學研究生創辦,更多南大考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
報考學科門類 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 備注 |
哲學[01] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | 各院(系、所)綜合考慮生源情況、本學科、專業人才培養特點及復試比例要求,根據學校復試基本分數線,可上調本院(系、所)復試的成績要求。 |
經濟學[02] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法學[03] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
教育學[04](不含體育學[0401Z1]) | 340 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
體育學[0401Z1] | 340 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
文學[05] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
歷史學[06] | 360 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
理學[07] | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工學[08](不含工學照顧專業) | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工學照顧專業[0818] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
醫學[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
管理學[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
藝術學[13] | 360 | 45 | 45 | 90 | 90 |
報考學科門類 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 備注 |
金融[0251](商學院) | 350 | 50 | 50 | 80 | 80 |
各院(系、所)綜合考慮生源情況、本學科、專業人才培養特點及復試比例要求,根據學校復試基本分數線,可上調本院(系、所)復試的成績要求。 |
金融[0251](工程管理學院) | 425 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
應用統計[0252] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
國際商務[0254] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
審計[0257] | 180 | 120 | 55 | ╱ | ╱ | |
法律(非法學)[035101]、 法律(法學)[035102] |
335 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
社會工作[0352] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育[0451] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
漢語國際教育[0453] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
應用心理[0454] | 340 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |
翻譯[0551] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新聞與傳播[0552] | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
出版[0553] | 355 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
文物與博物館[0651] | 325 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
建筑學[0851] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
城市規劃[0853] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
電子信息[0854] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
材料與化工[0856] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
資源與環境[0857] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
生物與醫藥[0860] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
臨床醫學[1051] | 350 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |
口腔醫學[1052] | 335 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |
護理[1054] | 300 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |
工商管理[1251](含EMBA) | 170 | 84 | 42 | ╱ | ╱ | |
公共管理[1252] | 190 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
會計[1253] | 195 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
圖書情報[1255] | 215 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
工程管理[1256] | 190 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
藝術[1351] | 355 | 45 | 45 | 90 | 90 |
退役大學生士兵計劃、 少數民族高層次骨干計劃 |
按報考學科門類(專業學位類別) 總分降25分,單科統一為:40分(滿分為100分的考試科目)、60分(滿分為150分的考試科目)、80分(滿分為200分的考試科目)、120分(滿分為300分的考試科目) |
推薦閱讀:
添加南京大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【南京大學考研分數線、南京大學報錄比、南京大學考研群、南京大學學姐微信、南京大學考研真題、南京大學專業目錄、南京大學排名、南京大學保研、南京大學公眾號、南京大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京大學考研信息或資源。