【南京大學考研網 www.560064.com 南京大學排名】 南京大學全國第四輪學科評估結果
唯一權威的南京大學考研網站為大家提供:南京大學全國第四輪學科評估結果,本站由南京大學研究生創辦,更多南大考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10284 | 南京大學 | 0101 | 哲學 | A |
2 | 10284 | 南京大學 | 0201 | 理論經濟學 | A- |
3 | 10284 | 南京大學 | 0202 | 應用經濟學 | B+ |
4 | 10284 | 南京大學 | 0301 | 法學 | A- |
5 | 10284 | 南京大學 | 0302 | 政治學 | B+ |
6 | 10284 | 南京大學 | 0303 | 社會學 | A |
7 | 10284 | 南京大學 | 0305 | 馬克思主義理論 | B+ |
8 | 10284 | 南京大學 | 0501 | 中國語言文學 | A |
9 | 10284 | 南京大學 | 0502 | 外國語言文學 | A |
10 | 10284 | 南京大學 | 0503 | 新聞傳播學 | B+ |
11 | 10284 | 南京大學 | 0601 | 考古學 | B+ |
12 | 10284 | 南京大學 | 0602 | 中國史 | A |
13 | 10284 | 南京大學 | 0603 | 世界史 | B+ |
14 | 10284 | 南京大學 | 0701 | 數學 | A- |
15 | 10284 | 南京大學 | 0702 | 物理學 | A |
16 | 10284 | 南京大學 | 0703 | 化學 | A- |
17 | 10284 | 南京大學 | 0704 | 天文學 | A+ |
18 | 10284 | 南京大學 | 0705 | 地理學 | A- |
19 | 10284 | 南京大學 | 0706 | 大氣科學 | B |
20 | 10284 | 南京大學 | 0707 | 海洋科學 | C+ |
21 | 10284 | 南京大學 | 0709 | 地質學 | A+ |
22 | 10284 | 南京大學 | 0710 | 生物學 | A |
23 | 10284 | 南京大學 | 0713 | 生態學 | A- |
24 | 10284 | 南京大學 | 0714 | 統計學 | B- |
25 | 10284 | 南京大學 | 0803 | 光學工程 | B |
26 | 10284 | 南京大學 | 0805 | 材料科學與工程 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | 0809 | 電子科學與技術 | A- |
28 | 10284 | 南京大學 | 0810 | 信息與通信工程 | B |
29 | 10284 | 南京大學 | 0811 | 控制科學與工程 | C |
30 | 10284 | 南京大學 | 0812 | 計算機科學與技術 | A |
31 | 10284 | 南京大學 | 0813 | 建筑學 | B |
32 | 10284 | 南京大學 | 0815 | 水利工程 | B- |
33 | 10284 | 南京大學 | 0818 | 地質資源與地質工程 | B |
34 | 10284 | 南京大學 | 0830 | 環境科學與工程 | A |
35 | 10284 | 南京大學 | 0831 | 生物醫學工程 | C+ |
36 | 10284 | 南京大學 | 0833 | 城鄉規劃學 | B+ |
37 | 10284 | 南京大學 | 0835 | 軟件工程 | A |
38 | 10284 | 南京大學 | 1201 | 管理科學與工程 | B+ |
39 | 10284 | 南京大學 | 1202 | 工商管理 | A |
40 | 10284 | 南京大學 | 1204 | 公共管理 | B+ |
41 | 10284 | 南京大學 | 1205 | 圖書情報與檔案管理 | A+ |
推薦閱讀:
添加南京大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【南京大學考研分數線、南京大學報錄比、南京大學考研群、南京大學學姐微信、南京大學考研真題、南京大學專業目錄、南京大學排名、南京大學保研、南京大學公眾號、南京大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京大學考研信息或資源。